更新时间:2022-12-05
浏览次数:1723
生产地址:苏州
DK7740-63E快走丝草莓榴莲进入口采用微电脑脉冲电源,达到线切割速度快、丝耗低、光洁度
品牌 | 中航长风/ZHCF |
---|
DK7740-63E快走丝草莓榴莲进入口:
采用微电脑脉冲电源,达到线切割速度快、丝耗低、光洁度
采用电脑自动编程、自动控制
机械结构*,采用三层托板,精度高、承重大、稳定可靠
DK7740-63E快走丝草莓榴莲进入口技术参数
Model 机床型号 | DK7740E | DK7750E | DK7763E | |
Worktable Dimensions 工作台台面尺寸 mm | 820×540 | 1050×700 | 1200×820 | |
Worktable Strokel 工作台行程 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | |
Max.Machining Thickness zui大切割厚度 mm | 400 | 500 | 600 | |
Max.Machining Taper zui大切割锥度 | 6°/100 30°/100 60°/100 90°/100 可选配 | |||
Maching Accuracy 精度 mm | 0.015 | |||
Ra Surface Roughness 粗糙度 um | Ra<2.5 | |||
Max Produtivity zui大生产率 m㎡/min | >100 | |||
Electrode Wire(Molybdenum) 电极丝(钼丝) mm | Φ0.18-0.25 | |||
Working Medium 工作液 | DX-1&DX-4混合皂化液saponified emulsion | |||
Pulse power supply 脉冲电源
| GD-10 | |||
Control cabinrt 控制柜 | CNC-10 、CNC-12 可选配 | |||
Power Supply 工作电源 | 380v/415v 50HZ 三相3-Phase | |||
Power Consumption 功耗 kw | 1.8 | 1.8 | 2 | |
Dimensions 机床尺寸 mm | 1600×900×1500 | 1840×1060×1760 | 2050×1250×1900 | |
Weight 重量 T | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
苏州中航长风数控科技有限公司供应草莓榴莲进入口,中走丝切割机床,数控草莓榴莲进入口等产品
地址:苏州市相城区黄桥永方路168号 传真:0512-65867491 技术支持:机床商务网 管理登陆 备案号:苏ICP备10001984号-8 GoogleSitemap
苏公网安备 32050702010160号