更新时间:2022-12-05
浏览次数:2155
生产地址:苏州
DK7725数控中走丝草莓榴莲进入口采用微电脑脉冲电源,达到切割速度快、丝耗低、光洁度高
品牌 | 中航长风/ZHCF |
---|
DK7725数控中走丝草莓榴莲进入口特点:
采用微电脑脉冲电源,达到切割速度快、丝耗低、光洁度高
采用多元化软件控制,实现自动变速,加工质量接近慢走丝
采用慢走丝加工技术及工艺,实现1-7次超厚度多次切割
DK7725数控中走丝草莓榴莲进入口技术参数:
Model 机床型号 | DK7725E | DK7732E | DK7740E | DK7750E |
Worktable Dimensions 台面尺寸工作台 mm | 630×460 | 700×460 | 820×540 | 1050×700 |
Worktable Strokel 工作台行程 | 250×320 | 320×400 | 400×500 | 500×630 |
Max.Machining Thickness zui大切割厚度 mm | 300 | 300 | 400 | 500 |
Max.Machining Taper zui大切割锥度 | 6°/100 | |||
Maching Accuracy 精度 mm | 0.001 | |||
Ra Surface Roughness 粗糙度 um | Ra<1.0 | |||
Max Produtivity zui大生产率 m㎡/min | >120 | |||
Electrode Wire(Molybdenum) 电极丝(钼丝) mm | Φ0.18-0.25 | |||
Working Medium 工作液 | 乳化膏加纯净水 | |||
Pulse power supply 脉冲电源
| GD-10 | |||
Control cabinrt 控制柜 | CNC-10 、CNC-12 可选配 | |||
Power Supply 工作电源 | 380v/415v 50HZ 三相3-Phase | |||
Power Consumption 功耗 kw | 1.5 | 1.8 | ||
Dimensions 机床尺寸 mm | 1420×1020×1400 | 1450×1040×1550 | 1600×900×1500 | 1840×1060×1760 |
Weight 重量 T | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
苏州中航长风数控科技有限公司供应草莓榴莲进入口,中走丝切割机床,数控草莓榴莲进入口等产品
地址:苏州市相城区黄桥永方路168号 传真:0512-65867491 技术支持:机床商务网 管理登陆 备案号:苏ICP备10001984号-8 GoogleSitemap
苏公网安备 32050702010160号